| 1914 | 5 | 3 | »þ¸£ÁîºÆÇÁ ½ÅºÎ ¼ºÀ¯½ºÆ¼³ë ½ÅÇб³ ±³Àå ÀÓ¸í, Æä¼¿½ÅºÎ ±³¼ö½ÅºÎ¿¡ ÀÓ¸í - Çб³ ¼³¸³ÀÏ |
|---|---|---|---|
| 5 | 3 | Æä¼¿½ÅºÎ ºÎÀÓ | |
| 7 | 19 | »þ¸£ÁîºÆÇÁ ½ÅºÎ ½ÅÇб³Àå¿¡ ÃëÀÓ | |
| 10 | 1 | ¼ºÀ¯½ºÆ¼³ë ½ÅÇб³ ½ÅºÎµéÀÌ ½ÅÇлýµé°ú ÇÔ²² »ýȰÀ» ½ÃÀÛ. - °³±³ÀÏ | |
| 1918 | 2 | 23 | ù »çÁ¦ ¼Ç° - ÁÖÀç¿ë(¹Ù¿ï·Î) : ÈÄ¿¡ Á¦2´ë ÀüÁÖ±³±¸Àå, Á¦4´ë´ë±¸±³±¸Àå ¿ªÀÓ ÀÌÈÄ 31³â°£ 15Â÷ÀÇ »çÁ¦ ¼Ç°½ÄÀÌ ÀÖ¾úÀ¸¸ç 65ÀÎÀÇ »çÁ¦¸¦ ¹èÃâ. ¼Ç°µÈ »çÁ¦µé Áß ´Ù¼¸ ºÐÀº ÁÖ±³·Î Ã༺µÇ°í ¿©¼¸ºÐÀº ¸ó½Ã´¥ÀÇ ¸íÀǸ¦ ¹ÞÀ½. |
| 1919 | 6 | Á¦2Â÷ È®Àå °ø»ç ½ÃÀÛ(¼º´çÀ» Áß½ÉÀ¸·Î ³²ÆíºÎÅÍ ¾çÂÊÀ¸·Î È®Àå°ø»ç) | |
| 11 | 24 | Çѱ¹ ½ÅÇб³ Áß ÃÖÃÊ·Î ÇØ¿Ü À¯Çлý 2¸í ÆÄ°ß(·Î¸¶ ¿ì¸£¹Ù³ë ´ëÇÐ) ¼Û ¾ÈÅä´Ï¿À(Æó°áÇÙÀ¸·Î ±Í±¹), Àü ¾Æ¿ì±×½ºÆ¼³ë(1922.5.11 ·Î¸¶¿¡¼ ½ÉÀ帶ºñ·Î »ç¸Á) - µÎ ºÐ´Ù »çÁ¦ÀÇ ¶æÀ» ÀÌ·çÁö ¸øÇÔ. | |
| 1920 | 4 | 27 | 2´ë ±³Àå ¹è°¡·Ï(Peynet)½ÅºÎ ÃëÀÓ(1920.4.27 - 1928.11.9) |
| 1922 | 9 | 18 | ¿¹ºñ¹ÝÀ» ¹Þ±â ½ÃÀÛ(¿¹ºñ¹ÝÀ̶õ ÃʵÀ°À» ¸¶Ä¡°Å³ª 1-2³â ºÎÁ·ÇÏÁö¸¸ ¼º¼Ò Áö¸Á»ýÀ» ¹Þ¾Æµé¿© °øºÎ½ÃŰ´Â °÷ÀÓ) |
| 1923 | 10 | 11 | ¼º ´Ï²Ã¶ó¿À º°Àå ¿Ï¼º(´ç½Ã ½ÅÇлýµéÀº ¸ñ¿äÀÏ ¿ÀÈÄ¿¡´Â º°Àå¿¡ °¬À¸¸ç À̰÷¿¡¼ ¿¬±ØÀ» Çϰųª ¿©°¡¸¦ Áñ±è) |
| 1928 | 11 | Ãʼø | 3´ë ±³Àå ¾öÅñâ(Taguet)½ÅºÎ ÃëÀÓ 1928.11.ÃÊ - 1940.6.Çϼø) |
| 1931 | ´ë½ÅÇб³¿Í ¼Ò½ÅÇб³°¡ µ¶¸³µÊ. À̶§ºÎÅÍ ¼Ò½ÅÇлýÀº ¼¿ï µ¿¼º»ó¾÷Çб³ ¿¡ ÀÔÇÐÇÏ¿© 5³â°úÁ¤À» Á¹¾÷ÇÑ ÈÄ ´ë±¸¿¡¼ ´ë½ÅÇб³ °úÁ¤À» ¼ö¾÷Çϵµ·Ï ÇÏ¿´À¸¹Ç·Î ÀÌÇØºÎÅÍ ¸Å³â ½ÅÀÔ»ý ¸ðÁýÀÌ ÀÖ°Ô µÊ. | ||
| 1940 | 6 | Çϼø | 4´ë ±³Àå À̵¿Çå(Richard)½ÅºÎ ÃëÀÓ (1945.2.13±îÁö) |
| 1945 | 2 | 13 | 5´ë±³Àå Ãֹμø ½ÅºÎ ÃëÀÓ(1945. 2.13 - 1945.12.15) Ãֹμø ½ÅºÎ´Â ¹æÀÎÀ¸·Î óÀ½ÀÌÀÚ ¸¶Áö¸·À¸·Î ±³ÀåÀ¸·Î ºÎÀÓ |
| 3 | ÀÏÁ¦°¾Ð¿¡ ÀÇÇØ Æó±³ | ||
| 12 | 15 | ½ÅÇаú 4Çгâ(4¸í) »çÁ¦¼Ç° ÈÄ ¿ÏÀüÆó±³ (¿ÏÀüÆó±³½Ã±îÁö 67¸íÀÇ Çѱ¹ÀÎ »çÁ¦¹èÃâ) | |
| 1952 | 4 | 10 | È¿¼º¿©ÀÚÃʱ޴ëÇÐ ¼³¸³ Àΰ¡. ±¹¹®Çаú(50¸í), °¡Á¤Çаú(50¸í), À½¾ÇÇаú(50¸í)µî 3°³Çаú ¼³Ä¡ |
| 5 | 15 | È¿¼º¿©ÀÚÃʱ޴ëÇÐ °³±³½Ä(´ë±¸ ³²±¸ ´ë¸íµ¿ 2435¹øÁö, õÁÖ±³³²»êµ¿±³È¸ °Ç¹°) ÃÊ´ëÇÐÀå¿¡ Àü¼®Àç ½ÅºÎ ÃëÀÓ |
|
| 1953 | 2 | 18 | 4³âÁ¦ È¿¼º¿©ÀÚ´ëÇÐÀ¸·Î ½Â°Ý. ¹®Çаú(40¸í), À½¾ÇÇаú(40¸í), °¡Á¤Çаú(40¸í), ¾àÇаú(40¸í) µî4°³Çаú ¼³Ä¡ |
| 1956 | 11 | 21 | È¿¼º¿©ÀÚ´ëÇÐ ºÀ´öµ¿ Ä·ÆÛ½º·Î ÀÌÀü(´ë±¸ ³²±¸ ºÀ´öµ¿ 1155¹øÁö) |
| 1957 | 5 | 15 | °úÇаü, À½¾Ç°ú Áذø |
| 1958 | 6 | 30 | ±â¼÷»ç Áذø |
| 1959 | 11 | 25 | ´ë°´ç Áذø |
| 1961 | 1 | 7 | ¿ø¿¹Çаú ½Å¼³ |
| 5 | 15 | °¡Á¤Çаü Áذø | |
| 12 | 2 | ¹®Çаú¸¦ ±¹¾î±¹¹®Çаú, ¿µ¾î¿µ¹®Çаú, ºÒ¾îºÒ¹®Çаú·Î ºÐ¸® | |
| 1962 | 6 | 15 | ¾àÇаü Áذø |
| 12 | 29 | »óÇаú, »ýȰ¹Ì¼ú°ú ½Å¼³ | |
| 1966 | 9 | 1 | º»°ü Áذø |
| 12 | 6 | À½¾Ç°ú¸¦ ¼º¾Ç°ú¿Í ±â¾Ç°ú·Î ºÐ¸® | |
| 1968 | 12 | 31 | »ýȰ¹Ì¼ú°ú¸¦ ÀÀ¿ë¹Ì¼ú°ú·Î »óÇкΠ»óÇаú¸¦ °æ¿µÇкΠ°æ¿µÇаú·Î ¸íĪº¯°æ |
| 1969 | 12 | 24 | ´ë°´ç, ¿¹¼úÇаü Áذø |
| 1970 | 12 | 31 | ȸȰú ½Å¼³ |
| 1972 | 1 | 28 | ´ëÇпø ¼³¸³ ¼®»çÇÐÀ§°úÁ¤ : ±¹¾î±¹¹®Çаú, ¿µ¾î¿µ¹®Çаú, °¡Á¤Çаú, ¾àÇаú, À½¾Ç°ú |
| 3 | 1 | ´ëÇпø ÃÊ´ë ¿øÀå¿¡ Àü¼®Àç ÇÐÀå °â¹« | |
| 4 | 30 | À½¾Ç°ü ÁõÃà | |
| 12 | 26 | °úÇб³À°°ú(»ý¹°Àü°ø), »çȸ±³À°°ú(¿ª»çÀü°ø) ½Å¼³ | |
| 1973 | 7 | 5 | ¿ø¿¹Çаü Áذø |
| 12 | 28 | ±³À°Çаú, »çȸ±³À°°ú(Áö¸®Àü°ø) ½Å¼³ | |
| 12 | 29 | ´ëÇпø ¼®»çÇÐÀ§°úÁ¤ : ºÒ¾îºÒ¹®Çаú, °æ¿µÇаú, ¿ø¿¹Çаú, ¹Ì¼úÇаú ½Å¼³ | |
| 1974 | 12 | 21 | üÀ°¹«¿ë°ú ½Å¼³ |
| 1975 | 5 | 15 | Çлýȸ°ü Áذø |
| 12 | 30 | °üÇö¾Ç°ú ½Å¼³, ±â¾Ç°ú¸¦ ÇǾƳë°ú·Î ¸íĪº¯°æ | |
| 1976 | 8 | 31 | Àι®°ü Áذø |
| 12 | 31 | µµ¼°üÇаú ½Å¼³ | |
| 1978 | 1 | 11 | ȸ°èÇаú, ½Äǰ¿µ¾çÇаú, ÀÇ·ùÇаú ½Å¼³ |
| 2 | 15 | ´ëÇпø ¼®»çÇÐÀ§°úÁ¤ : ±³À°Çаú ½Å¼³ | |
| 4 | 10 | Áß¾Óµµ¼°ü Áذø | |
| 10 | 5 | ½ÇÇè´ëÇÐ ¿î¿µ | |
| 10 | 7 | ¹«¿ªÇаú, »ó¾÷±³À°°ú, ½É¸®Çаú, ±¹»ç±³À°°ú, ¼öÇб³À°°ú, °ø¿¹°ú ½Å¼³ | |
| 12 | 30 | ´ëÇпø ¼®»çÇÐÀ§°úÁ¤ : »ý¹°Çаú ½Å¼³ | |
| 1979 | 9 | 22 | µ¶¾îµ¶¹®Çаú, Á¶°æÇаú, ÀÛ°î°ú ½Å¼³ |
| 12 | 5 | ´ëÇпø ¹Ú»çÇÐÀ§°úÁ¤ ¼³Ä¡ : ±¹¾î±¹¹®Çаú, ¿µ¾î¿µ¹®Çаú, ºÒ¾îºÒ¹®Çаú, ¾àÇаú ½Å¼³ ´ëÇпø ¼®»çÇÐÀ§°úÁ¤ : »çÇаú ½Å¼³ |
|
| 1980 | 2 | 28 | ±³¾çÇаü Áذø |
| 10 | 2 | È¿¼º¿©ÀÚ´ëÇб³°¡ Á¾ÇÕ´ëÇÐÀ¸·Î ½Â°Ý ¼¹Ý¾Æ¾îÇаú, Åë°èÇаú, ¹ýÇаú, ÇàÁ¤Çаú, »çȸÇаú ½Å¼³ ¹®¸®°ú´ëÇÐ, ¹ý°æ´ëÇÐ, °¡Á¤´ëÇÐ, ¾àÇдëÇÐ, »ç¹ü´ëÇÐ, ¿¹¼ú´ëÇÐ µî 6°³ ´Ü°ú´ëÇÐ ¼³Ä¡ |
|
| 11 | 24 | ´ëÇпø ¼®»çÇÐÀ§°úÁ¤ : Áö¸®Çаú ½Å¼³ ´ëÇпø ¹Ú»çÇÐÀ§°úÁ¤ : ±³À°Çаú, »ý¹°Çаú ½Å¼³ |







